種別 | 戸建 |
---|---|
価格 | 220 万円 |
所在地 | 富山県氷見市南大町18番8号 |
交通 | JR氷見線氷見駅から徒歩11分 約850m |
建物面積 | 107.84 m2 (32.62坪) ※建物未登記につきおおよその面積です。 |
土地面積 | 63.22 m2 (19.12坪) |
間取り | 6DK |
戸数 | 1戸 |
---|---|
敷地の権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 |
道路 | 東側 幅員:約6m 間口:約4.2m |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
構造・工法 | 木造瓦葺 ・ 在来軸組工法 |
階層 | 2階建 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | ●"まちなかエリア"東向きのコンパクトな住宅☆ ●周辺には公共施設が充実しており商業施設も点在しています♪ ●商店街に近くお祭りなども盛んな賑やかなエリア!! ●朝日丘小学校・南部中学校区域 ※準防火地域:内 ※津波災害警戒区域:内 ※本物件には、"浴室"・"駐車スペース"はありません。 ※建物登記完了後のお引渡しとなります。 【周辺環境】 ・あさひの丘こども園 約1.1km ・朝日丘小学校 約1.4km ・南部中学校 約1.4km ・ファミリーマート氷見漁港前店 約550m ・Kマート氷見南部店 約300m ・大阪屋ショップHT店 約1.3km ・クスリのアオキ氷見幸町店 約1.2km ・DCMカーマ氷見店 約2.1km ・ひみ番屋街 約1.5km ・氷見駅前郵便局 約650m ・金沢医科大学氷見市民病院 約2.4km ・氷見漁港 約450m ・氷見インター 約3.4km ※万一、掲載内容と現況が異なる場合、現況を優先したお引渡しとなりますので予め了承ください。 |
掲載日 2025/5/10